会社情報
社名 | 株式会社クロス・マーケティンググループ(英文名:Cross Marketing Group Inc.) |
---|---|
設立 | 2013年6月3日 |
資本金 | 6億4,671万円(2019年12月末時点) |
証券コード | 3675 |
本社所在地 | 〒163-1424 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F (代表)TEL:03-6859-2250/FAX:03-6859-2273 |
役員 | 会長 桑田 瑞松 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹代表メッセージ 取締役CFO 小野塚 浩二 取締役 杉村 昌宏 取締役 富永 晴次 社外取締役(監査等委員) 成松 淳 社外取締役(監査等委員) 内田 輝紀 社外取締役(監査等委員) 田原 泰明 |
連結従業員数 | 1,266名(内、臨時従業員184名)※2020年12月末時点 |
事業内容 | リサーチ事業及びITソリューション事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業 |
主な子会社 |
株式会社クロス・マーケティング エンバイロセルジャパン株式会社 株式会社メディリード 株式会社ショッパーズアイ Kadence International Business Research Pte.Ltd. Kadence International Inc. CHINA Kadence International (Thailand) Co., Ltd. Markelytics Solutions India Private Limited Medical World Panel Online Inc 株式会社クロス・コミュニケーション 株式会社クロス・プロップワークス 株式会社Fittio 株式会社ディーアンドエム からだラボラトリー株式会社 株式会社クロスベンチャーズ 株式会社ウィズワーク 株式会社ドゥ・ハウス |
関連会社 |
株式会社リサーチパネル 株式会社UNCOVER TRUTH 株式会社gr.a.m |
沿革
2020年10月 | 株式会社クロス・マーケティング、株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメントとの合併を完了 |
---|---|
2020年1月 | 株式会社ウィズワークを設立 |
2019年11月 | サポタント株式会社と株式会社クロス・ジェイ・テックが合併し、株式会社Fittioに商号変更 |
2018年10月 | クロス・コミュニケーションがサポタント株式会社を子会社化 |
2018年8月 | 株式会社クロス・マーケティング 名古屋営業所開設 |
2018年4月 | 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント、株式会社ユーティルとの合併を完了 |
2018年4月 | 株式会社クロスベンチャーズを設立 |
2018年3月 | からだラボラトリー株式会社を設立 |
2018年3月 | 株式会社クロス・マーケティンググループが東京証券取引所市場第一部へ上場市場変更 |
2016年4月 | 株式会社ショッパーズアイを設立、店舗における覆面調査事業を開始 |
2016年2月 | Japan Publicity,Inc. からマーケティング事業譲受 アメリカにCross Marketing Group USA, Inc. (現 Kadence International Inc.)設立 |
2015年11月 | Jupiter MR Solutions Co., LTD(タイ)を子会社化 |
---|---|
2015年10月 | タイに現地法人Cross Marketing(Thailand)Co., Ltd (現 Kadence International (Thailand) Co., Ltd. )を設立 |
2015年9月 | 株式会社クロス・コミュニケーションがJIN SOFTWARE株式会社(現 株式会社クロス・ジェイ・テック)を子会社化 |
2015年4月 | 株式会社クロス・コミュニケーション、株式会社クロス・プロップワークスを設立 株式会社ディーアンドエムを設立、消費者データを活用したプロモーション事業を強化 株式会社メディリードを設立、ヘルスケア・メディカル領域のマーケティングリサーチ事業を強化 |
2015年2月 | 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメントを連結子会社化 |
2014年12月 | 株式会社gr.a.mを設立 |
2014年11月 | Kadence International Business Research Pte.Ltd.(シンガポール)の株式取得 |
2014年5月 | 本社を東京都新宿区西新宿の東京オペラシティタワーに移転 |
2013年11月 | 株式会社ユーティルを連結子会社化 |
2013年8月 | Markelytics社およびMedical World Panel社の株式取得 シンガポールに連結子会社Cross Marketing Asia Pte. Ltd. (現 Kadence International Pte. Ltd.)設立 |
2013年6月 | 株式会社クロス・マーケティンググループ設立。持株会社体制に移行。東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
2013年4月 | 株式会社UNCOVER TRUTH設立 |
2012年5月 | 中国に現地法人「酷络司商务咨询(上海)有限公司(現Kadence China Inc.)」を設立 |
2011年8月 | 株式会社インデックスよりモバイル向けソリューション事業の一部譲受し、株式会社クロス・コミュニケーションを設立 |
2011年2月 | 楽天リサーチ株式会社(現 楽天インサイト株式会社)と業務提携、モニターデータベースの共同開発を開始 |
2011年1月 | 株式会社クロス・マーケティング 西日本営業所開設 |
2010年8月 | ネットエイジア株式会社と資本業務提携 |
2009年7月 | 株式会社スパイアおよび株式会社ネットマイルと業務提携 イーシーリサーチ株式会社の子会社化 |
2009年5月 | 株式会社リサーチアンドサーベイを子会社化 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)に加盟 |
2009年4月 | サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社よりNS-Shop事業を譲受 |
2008年10月 | 株式会社クロス・マーケティングが東京証券取引所マザーズ市場上場 |
2008年9月 | 株式会社クレディセゾンおよび株式会社リサーチパネルと提携、インターネットリサーチサービス「永久不滅リサーチ」提供開始 |
2006年5月 | 株式会社ECナビ(現 株式会社VOYAGE GROUP) および株式会社リサーチパネルと資本業務提携 |
2006年3月 | 簡易集計アプリケーション「REAL CROSS (現Cross Finder2)」 提供開始 |
2004年9月 | プライバシーマーク認定を取得 |
2004年1月 | 本社を東京都中央区銀座に移転 |
2003年10月 | 株式会社アクシブドットコム(現 株式会社VOYAGE GROUP)と業務提携 |
2003年4月 | 東京都渋谷区において、株式会社クロス・マーケティング創業 |
▼OPEN
▲CLOSE
アクセスマップ
本社
〒163-1424
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
(代表)TEL:03-6859-2250/FAX:03-6859-2273
京王新線「初台駅」東口徒歩1分